Triangular Vaqueiro Derby 2026
Triangular 04: etapas 10, 11, 12
| Posição | Vaqueiro | Etapa 10 | Etapa 11 | Etapa 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdinho Silva | 60 | 61 | 0 | 121 |
| 2 | Carlinhos Santos | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 3 | Gera Guerra | 25 | 25 | 0 | 50 |
| 4 | Daniel Farias | 25 | 20 | 0 | 45 |
| 5 | Rafael Justino | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Bruno Silva | 5 | 5 | 0 | 10 |
Legendas
| Sigla | Termo | Descrição |
|---|---|---|
| SB | Senha Batida | Indica sucesso na execução da prova (o competidor correu e validou o boi). |
| PE | Pontuação da Etapa | Pontuação referente a sua colocação final na etapa corrida |
