Triangular Vaqueiro Profissional 2026

Triangular 04: etapas 10, 11, 12

Classificação do Triangular 4
Posição Vaqueiro Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Total
1 Bruno Silva 30 50 0 80
2 Verdinho Silva 45 30 0 75
3 Vitinho 25 50 0 75
4 Carlinhos Santos 40 30 0 70
5 Maviael 25 35 0 60
6 José Araújo 5 50 0 55
7 Daniel Farias 35 5 0 40
8 Jakson Nunes 10 25 0 35
9 Gustavo Cordeiro 5 30 0 35
10 Jeferson Nunes 25 5 0 30
11 Erckles Silva 25 5 0 30
12 Gordo MF 5 10 0 15
13 Daniel Neves 5 10 0 15

Legendas

SiglaTermoDescrição
SBSenha BatidaIndica sucesso na execução da prova (o competidor correu e validou o boi).
PEPontuação da EtapaPontuação referente a sua colocação final na etapa corrida