Triangular Vaqueiro Amador 2026

Triangular 04: etapas 10, 11, 12

Classificação do Triangular 4
Posição Vaqueiro Etapa 10 Etapa 11 Etapa 12 Total
1 Vitor Nova 35 26 0 61
2 Ourinho 20 20 0 40
3 Renato Queiroz 10 25 0 35
4 Helio Cabelinho 20 5 0 25
5 Ezequiel Santos 20 5 0 25
6 Cauã de Abel 5 20 0 25
7 Nenega 10 10 0 20
8 Macarrão Tibiu 10 5 0 15
9 Jakson Araújo 10 5 0 15
10 Anchieta Jr 5 5 0 10
11 Marcondes Gedeão 5 5 0 10

Legendas

SiglaTermoDescrição
SBSenha BatidaIndica sucesso na execução da prova (o competidor correu e validou o boi).
PEPontuação da EtapaPontuação referente a sua colocação final na etapa corrida